Siste nytt

Brynjel Furnes Berland (19) debuterte på 5000 m på den gode tiden 15,54,84.

Askokarusellen på Arna Stadion

Publisert 10. juli 2020, 8.53 · Kategori: Generelt

Det ble ny deltakerrekord for Askokarusellen med 135 starter som IL-Fri arrangerte.
Kald vind de første timene under stevnet, noe som ikke var ideelt for sprinterne.
Utover kvelden stilnet vinden og solen kom også frem, og da ble også forholdene litt bedre.
Allikevel ble det mange perser på våre utøvere, noe som viser at de har skjøttet treningen sin bra.
Nå går vi inn i noen uker med god trening, før oppkjøringen til høstens stevner starter opp.
Laget hadde med 17 deltakere.
Alle Ask-resultater:
J-10 Sofie Elise Indrebø, 60 m 10,18
J-14 Sigri Hundven Eliassen, 200 m hekk 34,57 – 100 m 13,91
J-14 Anna Kolstad Silseth, 60 m 8,28 – 100 m 13,24
J-15 Julia Varsi, 400 m 64,02
J-15 Pia Norheim, 400 m 65,01
J-18/19 Sarah Adekoya, 400 m 61,87
J-18/19 Maren Høviskeland, 300 m 49,33
J-18/19 Hanne Stamnesfet Næss, 1500 m 5,21,36
K-V 40-44 Gro Johnson, 1500 m 5,30,20
G-12 Jan-Olav Hilleren, 60 m 10,57 – 100 m 17,17 – L.ball 21,36
G-15 Markus Enes Heggøy, 1500 m 4,28,03
G-17 Magnus Farestveit, 400 m 55,48
G-17 Kristoffer Johnson, 1500 m 4,27,72
G-17 Mats Stensrud Johnsen, 1500 m 4,39,16
G-18/19 Jesper Jensen, 100 m 11,84 – 300 m 40,64
G-18/19 Jon-Henning Hilleren, 400 m 52,46
G-18/19 Brynjel Furnes Berland, 5000 m 15,54,84

Sigri Hundven Eliassen perset seg på 200 m hekk.